Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností v roku 2024 | ||
Dátum vývozu | Ulice, ktoré budú v daný týždeň vyvážané | |
10. týždeň | 6.3.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
11. týždeň | 13.3.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
12. týždeň | 20.3.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
13. týždeň | 27.3.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
14. týždeň | 3.4.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
15. týždeň | 10.4.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
16. týždeň | 17.4.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
17. týždeň | 24.4.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
18. týždeň | 2.5.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
19. týždeň | 9.5.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
20. týždeň | 15.5.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
21. týždeň | 22.5.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
22. týždeň | 29.5.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
23. týždeň | 5.6.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
24. týždeň | 12.6.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
25. týždeň | 19.6.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
26. týždeň | 26.6.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
27. týždeň | 3.7.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
28. týždeň | 10.7.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
29. týždeň | 17.7.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
30. týždeň | 24.7.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
31. týždeň | 31.7.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
32.týždeň | 7.8.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
33. týždeň | 14.8.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
34. týždeň | 21.8.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
35. týždeň | 28.8.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
36. týždeň | 4.9.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
37. týždeň | 11.9.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
38. týždeň | 18.9.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
39. týždeň | 25.9.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
40. týždeň | 2.10.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
41. týždeň | 9.10.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
42. týždeň | 16.10.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
43. týždeň | 23.10.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
44. týždeň | 30.10.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
45. týždeň | 6.11.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola |
46. týždeň | 13.11.2024 | Exnárova, Hviezdoslavova, Zelená, Školská, Zvolenská dolná časť po kostol |
47. týždeň | 20.11.2024 | 1. mája, 9. mája a Šmeralova |
48. týždeň | 27.11.2024 | Riečna, Čsl. Armády, J. Kollára, Pivovarská |
49. týždeň | 4.12.2024 | Športová, Potočná, A. V. Suvorova, Ružová, V. Clementisa, Zvolenská horná časť od kostola Harmonogram zvozu biologického odpadu z domácností Typ: JPG obrázok, Velkosť: 732.73 kB |
Navigácia
Obsah
HARMONOGRAM ZVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V ROKU 2024
Typ: ostatné
Príloha
Vytvorené: 24. 7. 2024
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2024 8:05
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2024 8:05
Autor: