Obsah

Detail zmluvyč.:

Zmluva: Zmluva o spracovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Vidiná na roky 2014-2020

  • Číslo zmluvy
  • Predmet zmluvy
    Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre obdobie 2014-2020
  • Cena
    850,00 EUR
  • Dátum účinnosti zmluvy
    5.4.2014
  • Platnosť zmluvy do
    8.7.2014
  • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
    9.4.2014
  • Dátum zverejnenia
    9.4.2014
Súvisiace faktúry
Číslo Dátum úhrady Cena
DF467/2021 31.1 .2022 83,59 EUR
DF466/2021 20.12 .2021 81,66 EUR
DF465/2021 31.1 .2022 180,00 EUR
DF464/2021 25.1 .2022 115,00 EUR
DF463/2021 25.1 .2022 478,80 EUR
DF462/2021 25.1 .2022 750,00 EUR
DF461/2021 25.1 .2022 3 208,40 EUR
DF460/2021 25.1 .2022 89,62 EUR
DF459/2021 25.1 .2022 1 920,00 EUR
DF458/2021 25.1 .2022 81,60 EUR
DF457/2021 25.1 .2022 60,00 EUR
DF455/2021 28.12 .2021 92,45 EUR
DF454/2021 28.12 .2021 57,88 EUR
DF453/2021 28.12 .2021 105,28 EUR
DF452/2021 29.12 .2021 1 116,00 EUR
DF451/2021 31.12 .2021 9 989,64 EUR
DF450/2021 29.12 .2021 122,40 EUR
DF449/2021 29.12 .2021 81,60 EUR
DF448/2021 29.12 .2021 36,00 EUR
DF447/2021 29.12 .2021 81,60 EUR
DF446/2021 27.12 .2021 376,92 EUR
DF445/2021 27.12 .2021 548,40 EUR
DF444/2021 27.12 .2021 295,00 EUR
DF442/2021 27.12 .2021 252,05 EUR
DF441/2021 27.12 .2021 600,00 EUR
DF439/2021 27.12 .2021 47,30 EUR
DF438/2021 27.12 .2021 136,50 EUR
DF437/2021 27.12 .2021 50,00 EUR
DF436/2021 27.12 .2021 140,00 EUR
DF435/2021 27.12 .2021 1 199,99 EUR
DF434/2021 20.12 .2021 96,00 EUR
DF432/2021 17.12 .2021 60,00 EUR
DF431/2021 17.12 .2021 24,20 EUR
DF430/2021 17.12 .2021 171,07 EUR
DF427/2021 17.12 .2021 617,57 EUR
DF426/2021 17.12 .2021 114,22 EUR
DF425/2021 17.12 .2021 13,80 EUR
DF424/2021 17.12 .2021 55,80 EUR
DF443/2021 27.12 .2021 64,57 EUR
DF423/2021 17.12 .2021 28,56 EUR
DF422/2021 17.12 .2021 97,43 EUR
DF421/2021 17.12 .2021 168,02 EUR
DF420/2021 17.12 .2021 1 037,00 EUR
DF418/2021 17.12 .2021 90,00 EUR
DF429/2021 17.12 .2021 1 821,60 EUR
DF428/2021 17.12 .2021 154,80 EUR
DF417/2021 17.12 .2021 700,00 EUR
DF419/2021 17.12 .2021 300,00 EUR
DF416/2021 17.12 .2021 72,80 EUR
DF469/2021 3.12 .2021 17,82 EUR
DF370/2022 30.9 .2022 25,81 EUR
DF369/2022 30.9 .2022 15,50 EUR
DF368/2022 30.9 .2022 15,50 EUR
DF367/2022 30.9 .2022 751,20 EUR
DF365/2022 30.9 .2022 9,00 EUR
DF364/2022 30.9 .2022 141,48 EUR
DF363/2022 30.9 .2022 280,94 EUR
DF362/2022 30.9 .2022 97,87 EUR
DF361/2022 30.9 .2022 150,00 EUR
DF360/2022 21.9 .2022 -628,56 EUR
DF359/2022 21.9 .2022 1 476,00 EUR
DF358/2022 21.9 .2022 2 150,40 EUR
DF357/2022 20.9 .2022 77,15 EUR
DF356/2022 20.9 .2022 117,03 EUR
DF355/2022 20.9 .2022 450,00 EUR
DF353/2022 20.9 .2022 780,00 EUR
DF350/2022 20.9 .2022 820,00 EUR
DF349/2022 20.9 .2022 32,40 EUR
DF348/2022 20.9 .2022 142,80 EUR
DF347/2022 20.9 .2022 294,12 EUR
DF346/2022 20.9 .2022 1 260,00 EUR
DF345/2022 20.9 .2022 696,00 EUR
DF344/2022 20.9 .2022 639,07 EUR
DF342/2022 20.9 .2022 455,77 EUR
DF341/2022 20.9 .2022 239,21 EUR
DF340/2022 20.9 .2022 51,45 EUR
DF339/2022 20.9 .2022 580,00 EUR
DF338/2022 16.9 .2022 1 500,00 EUR
DF334/2022 14.9 .2022 2 000,00 EUR
DF333/2022 12.9 .2022 1 900,00 EUR
DF332/2022 12.9 .2022 3 960,00 EUR
DF331/2022 32,70 EUR
DF330/2022 12.9 .2022 296,22 EUR
DF329/2022 31.8 .2022 1 190,00 EUR
DF328/2022 31.8 .2022 211,27 EUR
DF327/2022 31.8 .2022 81,44 EUR
DF326/2022 31.8 .2022 49,00 EUR
DF325/2022 31.8 .2022 1 235,00 EUR
DF324/2022 31.8 .2022 240,00 EUR
DF323/2022 31.8 .2022 150,02 EUR
DF322/2022 31.8 .2022 438,25 EUR
DF321/2022 31.8 .2022 817,89 EUR
DF320/2022 31.8 .2022 682,80 EUR
DF319/2022 31.8 .2022 1,75 EUR
DF318/2022 31.8 .2022 1 140,00 EUR
DF317/2022 31.8 .2022 4 000,00 EUR
DF316/2022 31.8 .2022 1 083,95 EUR
DF314/2022 15.8 .2022 3 364,58 EUR
DF313/2022 15.8 .2022 290,00 EUR
DF312/2022 302,40 EUR
DF311/2022 15.8 .2022 441,60 EUR
DF310/2022 15.8 .2022 1 055,90 EUR
DF309/2022 15.8 .2022 142,13 EUR
DF308/2022 15.8 .2022 46,49 EUR
DF307/2022 15.8 .2022 811,19 EUR
DF306/2022 15.8 .2022 115,00 EUR
DF305/2022 15.8 .2022 10,76 EUR
DF304/2022 15.8 .2022 100,00 EUR
DF303/2022 15.8 .2022 120,00 EUR
DF301/2022 15.8 .2022 80,77 EUR
DF300/2022 15.8 .2022 820,00 EUR
DF299/2022 15.8 .2022 390,00 EUR
DF298/2022 15.8 .2022 48,00 EUR
DF297/2022 15.8 .2022 252,00 EUR
DF296/2022 10.8 .2022 3 508,40 EUR
DF295/2022 10.8 .2022 1 083,00 EUR
DF294/2022 10.8 .2022 1 235,25 EUR
DF293/2022 10.8 .2022 1 080,17 EUR
DF292/2022 10.8 .2022 2 982,00 EUR
DF291/2022 10.8 .2022 3 504,00 EUR
DF290/2022 10.8 .2022 204,00 EUR
DF289/2022 28.7 .2022 36,00 EUR
DF288/2022 28.7 .2022 36,00 EUR
DF287/2022 28.7 .2022 36,00 EUR
DF286/2022 28.7 .2022 36,00 EUR
DF285/2022 28.7 .2022 81,60 EUR
DF284/2022 28.7 .2022 61,20 EUR
DF283/2022 28.7 .2022 204,00 EUR
DF282/2022 28.7 .2022 142,80 EUR
DF281/2022 28.7 .2022 163,20 EUR
DF279/2022 28.7 .2022 127,32 EUR
DF278/2022 28.7 .2022 25,02 EUR
DF277/2022 28.7 .2022 105,27 EUR
DF276/2022 28.7 .2022 494,25 EUR
DF275/2022 28.7 .2022 152,79 EUR
DF274/2022 28.7 .2022 160,30 EUR
DF273/2022 28.7 .2022 2 352,00 EUR
DF271/2022 28.7 .2022 600,00 EUR
DF270/2022 28.7 .2022 358,80 EUR
DF269/2022 28.7 .2022 32,53 EUR
DF268/2022 28.7 .2022 600,00 EUR
DF267/2022 28.7 .2022 180,00 EUR
DF266/2022 28.7 .2022 115,00 EUR
DF265/2022 28.7 .2022 90,00 EUR
DF263/2022 14.7 .2022 434,16 EUR
DF262/2022 28.7 .2022 820,00 EUR
DF261/2022 28.7 .2022 771,60 EUR
DF256/2022 26.7 .2022 3 676,28 EUR
DF255/2022 26.7 .2022 4 084,96 EUR
DF253/2022 4.7 .2022 263,42 EUR
DF251/2022 4.7 .2022 400,00 EUR
DF250/2022 4.7 .2022 401,60 EUR
DF246/2022 22.6 .2022 381,12 EUR
DF245/2022 22.6 .2022 3 858,00 EUR
DF244/2022 22.6 .2022 150,00 EUR
DF243/2022 22.6 .2022 129,23 EUR
DF242/2022 22.6 .2022 15,50 EUR
DF241/2022 22.6 .2022 600,00 EUR
DF240/2022 22.6 .2022 1 157,35 EUR
DF239/2022 16.6 .2022 -442,86 EUR
DF238/2022 22.6 .2022 173,64 EUR
DF237/2022 22.6 .2022 180,00 EUR
DF235/2022 22.6 .2022 36,00 EUR
DF234/2022 22.6 .2022 357,00 EUR
DF233/2022 22.6 .2022 25,99 EUR
DF232/2022 22.6 .2022 2 562,00 EUR
DF231/2022 22.6 .2022 115,00 EUR
DF230/2022 22.6 .2022 115,00 EUR
DF229/2022 22.6 .2022 115,00 EUR
DF228/2022 22.6 .2022 15,50 EUR
DF227/2022 22.6 .2022 151,13 EUR
DF226/2022 22.6 .2022 253,82 EUR
DF225/2022 22.6 .2022 241,99 EUR
DF224/2022 22.6 .2022 820,00 EUR
DF258/2022 22.6 .2022 38,50 EUR
DF257/2022 17.6 .2022 36,00 EUR
DF221/2022 10.6 .2022 26,32 EUR
DF220/2022 10.6 .2022 280,00 EUR
DF219/2022 10.6 .2022 172,08 EUR
DF217/2022 10.6 .2022 1 240,00 EUR
DF216/2022 10.6 .2022 99,79 EUR
DF215/2022 10.6 .2022 76,80 EUR
DF223/2022 8.6 .2022 71,88 EUR
DF213/2022 1.6 .2022 35,48 EUR
DF212/2022 1.6 .2022 150,00 EUR
DF211/2022 1.6 .2022 765,00 EUR
DF210/2022 1.6 .2022 700,00 EUR
DF209/2022 1.6 .2022 15,50 EUR
DF208/2022 1.6 .2022 350,00 EUR
DF207/2022 1.6 .2022 26,26 EUR
DF206/2022 1.6 .2022 170,83 EUR
DF205/2022 1.6 .2022 50,13 EUR
DF204/2022 1.6 .2022 103,19 EUR
DF203/2022 1.6 .2022 1 768,80 EUR
DF202/2022 1.6 .2022 1 050,00 EUR
DF201/2022 1.6 .2022 46,49 EUR
DF200/2022 1.6 .2022 282,00 EUR
DF247/2022 19.5 .2022 67,49 EUR
DF199/2022 25.5 .2022 2 345,40 EUR
DF196/2022 25.5 .2022 55,31 EUR
DF195/2022 25.5 .2022 24,00 EUR
DF194/2022 25.5 .2022 157,20 EUR
DF193/2022 25.5 .2022 160,00 EUR
DF192/2022 25.5 .2022 426,25 EUR
DF191/2022 25.5 .2022 294,00 EUR
DF190/2022 25.5 .2022 928,00 EUR
DF189/2022 25.5 .2022 400,00 EUR
DF186/2022 25.5 .2022 116,82 EUR
DF185/2022 25.5 .2022 377,00 EUR
DF184/2022 25.5 .2022 2 236,32 EUR
DF183/2022 25.5 .2022 72,00 EUR
DF182/2022 25.5 .2022 497,00 EUR
DF179/2022 25.5 .2022 504,80 EUR
DF248/2022 24.5 .2022 24,00 EUR
DF178/2022 23.5 .2022 600,00 EUR
DF177/2022 23.5 .2022 1 926,00 EUR
DF176/2022 23.5 .2022 2 880,00 EUR
DF175/2022 25.5 .2022 207,25 EUR
DF174/2022 25.5 .2022 56,81 EUR
DF172/2022 23.5 .2022 150,00 EUR
DF171/2022 23.5 .2022 83,59 EUR
DF169/2022 23.5 .2022 35,00 EUR
DF168/2022 17.5 .2022 38,40 EUR
DF165/2022 17.5 .2022 31,15 EUR
DF164/2022 17.5 .2022 105,60 EUR
DF163/2022 17.5 .2022 105,60 EUR
DF162/2022 17.5 .2022 105,60 EUR
DF161/2022 17.5 .2022 10,76 EUR
DF160/2022 17.5 .2022 90,00 EUR
DF159/2022 17.5 .2022 1 160,00 EUR
DF158/2022 17.5 .2022 179,00 EUR
DF157/2022 25.5 .2022 176,78 EUR
DF155/2022 17.5 .2022 160,00 EUR
DF153/2022 17.5 .2022 119,99 EUR
DF150/2022 16.5 .2022 481,10 EUR
DF149/2022 10.5 .2022 442,56 EUR
DF152/2022 17.5 .2022 584,64 EUR
DF148/2022 3.5 .2022 334,80 EUR
DF144/2022 31.3 .2022 181,34 EUR
DF141/2022 27.4 .2022 89 905,03 EUR
DF139/2022 25.4 .2022 80,77 EUR
DF138/2022 25.4 .2022 60,00 EUR
DF137/2022 25.4 .2022 847,81 EUR
DF135/2022 25.4 .2022 321,10 EUR
DF134/2022 25.4 .2022 137,75 EUR
DF133/2022 25.4 .2022 156,99 EUR
DF132/2022 25.4 .2022 141,79 EUR
DF131/2022 25.4 .2022 328,84 EUR
DF130/2022 25.4 .2022 68,20 EUR
DF129/2022 25.4 .2022 206,38 EUR
DF128/2022 25.4 .2022 548,40 EUR
DF127/2022 25.4 .2022 1 560,00 EUR
DF126/2022 25.4 .2022 160,70 EUR
DF125/2022 25.4 .2022 315,30 EUR
DF124/2022 25.4 .2022 27,95 EUR
DF123/2022 25.4 .2022 3 540,40 EUR
DF122/2022 25.4 .2022 79,87 EUR
DF121/2022 25.4 .2022 468,00 EUR
DF120/2022 21.4 .2022 167,79 EUR
DF119/2022 22.4 .2022 5 400,00 EUR
DF118/2022 25.4 .2022 150,00 EUR
DF117/2022 25.4 .2022 72,81 EUR
DF147/2022 29.7 .2022 118,12 EUR
DF146/2022 22.4 .2022 113,70 EUR
DF145/2022 22.4 .2022 480,15 EUR
DF116/2022 22.4 .2022 117,86 EUR
DF112/2022 20.4 .2022 118,12 EUR
DF111/2022 20.4 .2022 136,19 EUR
DF110/2022 19.4 .2022 45,40 EUR
DF109/2022 12.4 .2022 25,00 EUR
DF108/2022 8.4 .2022 121,50 EUR
DF107/2022 8.4 .2022 42,23 EUR
DF105/2022 7.4 .2022 57,90 EUR
DF103/2022 6.4 .2022 57,70 EUR
DF102/2022 6.4 .2022 46,20 EUR
DF101/2022 6.4 .2022 127,50 EUR
DF100/2022 6.4 .2022 44,70 EUR
DF99/2022 5.4 .2022 21,50 EUR
DF98/2022 5.4 .2022 47,98 EUR
DF97/2022 5.4 .2022 57,05 EUR
DF96/2022 5.4 .2022 24,90 EUR
DF143/2022 31.3 .2022 1 197,00 EUR
DF142/2022 31.3 .2022 304,00 EUR
DF95/2022 11.5 .2022 2 500,00 EUR
DF94/2022 24.3 .2022 269,00 EUR
DF92/2022 24.3 .2022 820,00 EUR
DF91/2022 24.3 .2022 600,00 EUR
DF87/2022 8.4 .2022 150,00 EUR
DF86/2022 24.3 .2022 150,00 EUR
DF85/2022 24.3 .2022 390,00 EUR
DF84/2022 24.3 .2022 7,94 EUR
DF83/2022 24.3 .2022 60,00 EUR
DF82/2022 24.3 .2022 169,20 EUR
DF81/2022 24.3 .2022 81,55 EUR
DF78/2022 24.3 .2022 117,60 EUR
DF77/2022 24.3 .2022 126,15 EUR
DF76/2022 24.3 .2022 118,98 EUR
DF75/2022 24.3 .2022 32,40 EUR
DF79/2022 22.3 .2022 1 030,00 EUR
DF74/2022 24.3 .2022 300,00 EUR
DF73/2022 24.3 .2022 24,20 EUR
DF71/2022 24.3 .2022 15,50 EUR
DF70/2022 24.3 .2022 115,00 EUR
DF69/2022 24.3 .2022 115,00 EUR
DF68/2022 24.3 .2022 29,30 EUR
DF115/2022 21.3 .2022 22,91 EUR
DF114/2022 21.3 .2022 22,91 EUR
DF113/2022 18.3 .2022 46,96 EUR
DF67/2022 15.3 .2022 229,14 EUR
DF66/2022 15.3 .2022 216,24 EUR
DF65/2022 9.3 .2022 44,80 EUR
DF64/2022 24.3 .2022 288,00 EUR
DF63/2022 24.2 .2022 28,95 EUR
DF62/2022 24.2 .2022 6,37 EUR
DF61/2022 23.2 .2022 108,00 EUR
DF60/2022 23.2 .2022 24,20 EUR
DF59/2022 23.2 .2022 1 067,90 EUR
DF57/2022 23.2 .2022 250,00 EUR
DF55/2022 16.2 .2022 1 428,00 EUR
DF51/2022 16.2 .2022 122,36 EUR
DF49/2022 16.2 .2022 280,00 EUR
DF48/2022 16.2 .2022 204,00 EUR
DF44/2022 9.2 .2022 256,92 EUR
DF41/2022 8.2 .2022 24,20 EUR
DF40/2022 17.2 .2022 140,40 EUR
DF39/2022 17.2 .2022 204,00 EUR
DF37/2022 9.2 .2022 192,00 EUR
DF36/2022 9.2 .2022 108,00 EUR
DF35/2022 9.2 .2022 108,00 EUR
DF33/2022 9.2 .2022 205,78 EUR
DF31/2022 9.2 .2022 600,00 EUR
DF30/2022 9.2 .2022 69,65 EUR
DF29/2022 9.2 .2022 265,68 EUR
DF28/2022 9.2 .2022 12,50 EUR
DF27/2022 9.2 .2022 1 584,00 EUR
DF38/2022 17.2 .2022 1 404,00 EUR
DF26/2022 31.1 .2022 708,14 EUR
DF25/2022 31.1 .2022 223,00 EUR
DF24/2022 31.1 .2022 61,26 EUR
DF23/2022 31.1 .2022 183,05 EUR
DF20/2022 31.1 .2022 1 561,20 EUR
DF19/2022 25.1 .2022 285,46 EUR
DF18/2022 25.1 .2022 15,98 EUR
DF16/2022 25.1 .2022 10,85 EUR
DF15/2022 25.1 .2022 10,76 EUR
DF14/2022 25.1 .2022 48,00 EUR
DF13/2022 25.1 .2022 188,41 EUR
DF12/2022 25.1 .2022 21,09 EUR
DF10/2022 25.1 .2022 949,00 EUR
DF9/2022 17.2 .2022 60,48 EUR
DF8/2022 25.1 .2022 15,50 EUR
DF7/2022 25.1 .2022 72,24 EUR
DF6/2022 25.1 .2022 557,40 EUR
DF5/2022 25.1 .2022 15,50 EUR
DF4/2022 25.1 .2022 66,00 EUR
DF2/2022 24.1 .2022 905,00 EUR
DF3/2022 24.1 .2022 377,40 EUR
DF22/2022 20.1 .2022 200,00 EUR
DF21/2022 19.1 .2022 244,42 EUR
DF1/2022 18.1 .2022 12,00 EUR
DF533/2022 3 004,41 EUR
DF532/2022 15 298,27 EUR
DF531/2022 50,00 EUR
DF530/2022 24,20 EUR
DF527/2022 378,00 EUR
DF526/2022 122,40 EUR
DF525/2022 36,00 EUR
DF524/2022 919,94 EUR
DF523/2022 39,60 EUR
DF521/2022 46,49 EUR
DF520/2022 40,10 EUR
DF519/2022 60,00 EUR
DF518/2022 67,50 EUR
DF517/2022 42,21 EUR
DF515/2022 276,86 EUR
DF514/2022 9,04 EUR
DF513/2022 15,90 EUR
DF512/2022 67,44 EUR
DF511/2022 66,04 EUR
DF510/2022 400,80 EUR
DF509/2022 81,66 EUR
DF508/2022 26.1 .2023 10,63 EUR
DF507/2022 30.12 .2022 8 800,10 EUR
DF506/2022 22.12 .2022 27 042,92 EUR
DF505/2022 20.12 .2022 949,62 EUR
DF504/2022 20.12 .2022 949,63 EUR
DF503/2022 20.12 .2022 55,00 EUR
DF502/2022 20.12 .2022 236,26 EUR
DF497/2022 20.12 .2022 482,40 EUR
DF495/2022 20.12 .2022 918,40 EUR
DF494/2022 20.12 .2022 305,82 EUR
DF493/2022 20.12 .2022 200,00 EUR
DF492/2022 20.12 .2022 350,00 EUR
DF491/2022 20.12 .2022 396,00 EUR
DF490/2022 20.12 .2022 115,00 EUR
DF489/2022 20.12 .2022 478,80 EUR
DF486/2022 20.12 .2022 163,20 EUR
DF485/2022 20.12 .2022 36,00 EUR
DF484/2022 20.12 .2022 200,00 EUR
DF483/2022 20.12 .2022 24,20 EUR
DF482/2022 20.12 .2022 513,00 EUR
DF479/2022 20.12 .2022 261,98 EUR
DF478/2022 20.12 .2022 53,05 EUR
DF477/2022 20.12 .2022 224,59 EUR
DF476/2022 20.12 .2022 40,00 EUR
DF475/2022 20.12 .2022 820,00 EUR
DF474/2022 20.12 .2022 285,13 EUR
DF473/2022 20.12 .2022 90,00 EUR
DF472/2022 20.12 .2022 193,70 EUR
DF471/2022 14.12 .2022 902,40 EUR
DF470/2022 14.12 .2022 240,00 EUR
DF467/2022 19.12 .2022 400,00 EUR
DF466/2022 23.11 .2022 32,00 EUR
DF465/2022 22.11 .2022 120,20 EUR
DF464/2022 22.11 .2022 299,40 EUR
DF463/2022 21.11 .2022 194,64 EUR
DF462/2022 29.11 .2022 60,00 EUR
DF461/2022 29.11 .2022 27,20 EUR
DF460/2022 20.12 .2022 115,00 EUR
DF459/2022 20.12 .2022 163,20 EUR
DF458/2022 20.12 .2022 36,00 EUR
DF456/2022 20.12 .2022 15,50 EUR
DF455/2022 20.12 .2022 360,00 EUR
DF454/2022 20.12 .2022 205,00 EUR
DF453/2022 20.12 .2022 24,20 EUR
DF451/2022 15.11 .2022 243,93 EUR
DF450/2022 15.11 .2022 131,36 EUR
DF449/2022 15.11 .2022 52,70 EUR
DF448/2022 15.11 .2022 76,76 EUR
DF447/2022 15.11 .2022 125,44 EUR
DF446/2022 9.11 .2022 277,02 EUR
DF445/2022 9.11 .2022 195,00 EUR
DF444/2022 9.11 .2022 1 087,08 EUR
DF443/2022 9.11 .2022 53,00 EUR
DF441/2022 9.11 .2022 118,80 EUR
DF440/2022 9.11 .2022 39,60 EUR
DF439/2022 9.11 .2022 24,20 EUR
DF438/2022 9.11 .2022 24,20 EUR
DF437/2022 9.11 .2022 24,28 EUR
DF435/2022 9.11 .2022 163,20 EUR
DF434/2022 9.11 .2022 204,00 EUR
DF433/2022 9.11 .2022 36,00 EUR
DF432/2022 9.11 .2022 2 090,00 EUR
DF431/2022 9.11 .2022 46,49 EUR
DF430/2022 8.11 .2022 994,96 EUR
DF429/2022 8.11 .2022 820,00 EUR
DF428/2022 8.11 .2022 98,00 EUR
DF427/2022 8.11 .2022 29,40 EUR
DF426/2022 8.11 .2022 548,40 EUR
DF425/2022 8.11 .2022 13,67 EUR
DF424/2022 8.11 .2022 145,00 EUR
DF423/2022 8.11 .2022 300,00 EUR
DF422/2022 8.11 .2022 18,00 EUR
DF421/2022 8.11 .2022 217,14 EUR
DF420/2022 8.11 .2022 18,00 EUR
DF419/2022 8.11 .2022 69,16 EUR
DF418/2022 8.11 .2022 85,00 EUR
DF417/2022 8.11 .2022 946,00 EUR
DF407/2022 23.8 .2022 19,08 EUR
DF405/2022 29.7 .2022 52,00 EUR
DF403/2022 25.10 .2022 1 913,00 EUR
DF402/2022 19.10 .2022 480,00 EUR
DF401/2022 19.10 .2022 430,00 EUR
DF400/2022 19.10 .2022 200,00 EUR
DF399/2022 19.10 .2022 98,54 EUR
DF398/2022 19.10 .2022 131,11 EUR
DF397/2022 15.11 .2022 932,50 EUR
DF396/2022 19.10 .2022 10,76 EUR
DF395/2022 19.10 .2022 740,57 EUR
DF394/2022 19.10 .2022 231,00 EUR
DF393/2022 19.10 .2022 377,51 EUR
DF392/2022 19.10 .2022 717,02 EUR
DF391/2022 19.10 .2022 59,75 EUR
DF412/2022 12.10 .2022 198,35 EUR
DF411/2022 12.10 .2022 11,95 EUR
DF387/2022 7.10 .2022 4 880,00 EUR
DF386/2022 7.10 .2022 2 490,91 EUR
DF385/2022 7.10 .2022 115,00 EUR
DF384/2022 7.10 .2022 115,00 EUR
DF383/2022 7.10 .2022 75,04 EUR
DF382/2022 6.10 .2022 70,01 EUR
DF381/2022 7.10 .2022 2 714,00 EUR
DF380/2022 7.10 .2022 106,00 EUR
DF379/2022 7.10 .2022 133,63 EUR
DF378/2022 7.10 .2022 350,00 EUR
DF376/2022 3.10 .2022 338,00 EUR
DF375/2022 7.10 .2022 820,00 EUR
DF374/2022 7.10 .2022 90,00 EUR
DF373/2022 7.10 .2022 234,00 EUR
DF372/2022 7.10 .2022 2 500,00 EUR
DF390/2022 19.10 .2022 255,00 EUR
DF389/2022 19.10 .2022 80,77 EUR
DF388/2022 19.10 .2022 140,00 EUR
DF377/2022 7.10 .2022 60,00 EUR
DF371/2022 3.10 .2022 413,28 EUR
DF410/2022 30.9 .2022 158,42 EUR
DF409/2022 26.9 .2022 78,95 EUR
DF408/2022 25.8 .2022 62,50 EUR
DF406/2022 5.8 .2022 589,20 EUR
DF404/2022 13.7 .2022 45,00 EUR
DF535/2022 9.11 .2022 111,80 EUR
DF534/2022 25.11 .2022 73,20 EUR
DF27/2023 7.2 .2023 1 500,00 EUR
DF26/2023 7.2 .2023 115,00 EUR
DF25/2023 7.2 .2023 10,76 EUR
DF24/2023 7.2 .2023 10,76 EUR
DF23/2023 7.2 .2023 53,78 EUR
DF22/2023 7.2 .2023 38,40 EUR
DF21/2023 7.2 .2023 72,00 EUR
DF20/2023 7.2 .2023 39,17 EUR
DF19/2023 7.2 .2023 301,90 EUR
DF18/2023 7.2 .2023 382,76 EUR
DF17/2023 7.2 .2023 772,50 EUR
DF16/2023 7.2 .2023 3 203,00 EUR
DF15/2023 7.2 .2023 1 886,40 EUR
DF14/2023 7.2 .2023 162,00 EUR
DF13/2023 26.1 .2023 996,00 EUR
DF12/2023 26.1 .2023 352,75 EUR
DF10/2023 26.1 .2023 180,00 EUR
DF8/2023 26.1 .2023 60,00 EUR
DF7/2023 26.1 .2023 10,40 EUR
DF5/2023 23.1 .2023 1 189,20 EUR
DF4/2023 26.1 .2023 132,97 EUR
DF3/2023 26.1 .2023 3 308,40 EUR
DF2/2023 26.1 .2023 708,14 EUR
DF1/2023 26.1 .2023 72,00 EUR
DF6/2023 30.1 .2023 57,60 EUR
DF85/2023 24.3 .2023 79,70 EUR
DF83/2023 24.3 .2023 4 408,40 EUR
DF82/2023 24.3 .2023 422,16 EUR
DF81/2023 24.3 .2023 240,08 EUR
DF80/2023 24.3 .2023 205,65 EUR
DF79/2023 24.3 .2023 200,47 EUR
DF77/2023 14.3 .2023 24,20 EUR
DF76/2023 14.3 .2023 1 200,00 EUR
DF73/2023 14.3 .2023 500,00 EUR
DF72/2023 14.3 .2023 36,00 EUR
DF71/2023 14.3 .2023 81,60 EUR
DF69/2023 14.3 .2023 115,00 EUR
DF68/2023 14.3 .2023 115,00 EUR
DF67/2023 14.3 .2023 204,00 EUR
DF66/2023 14.3 .2023 129,11 EUR
DF65/2023 13.3 .2023 400,80 EUR
DF64/2023 13.3 .2023 24,20 EUR
DF63/2023 13.3 .2023 21,59 EUR
DF62/2023 13.3 .2023 320,23 EUR
DF61/2023 13.3 .2023 83,00 EUR
DF60/2023 13.3 .2023 316,91 EUR
DF59/2023 13.3 .2023 32,20 EUR
DF58/2023 6.3 .2023 100,00 EUR
DF57/2023 6.3 .2023 3 203,00 EUR
DF56/2023 6.3 .2023 360,00 EUR
DF55/2023 6.3 .2023 150,00 EUR
DF54/2023 6.3 .2023 380,20 EUR
DF53/2023 6.3 .2023 894,72 EUR
DF52/2023 24.3 .2023 180,00 EUR
DF51/2023 6.3 .2023 53,78 EUR
DF50/2023 6.3 .2023 460,70 EUR
DF49/2023 24.2 .2023 45,60 EUR
DF47/2023 24.2 .2023 189,61 EUR
DF46/2023 24.2 .2023 45,60 EUR
DF45/2023 24.2 .2023 75,60 EUR
DF44/2023 24.2 .2023 543,60 EUR
DF41/2023 24.2 .2023 38,50 EUR
DF39/2023 23.2 .2023 150,00 EUR
DF38/2023 23.2 .2023 100,00 EUR
DF37/2023 23.2 .2023 36,00 EUR
DF36/2023 23.2 .2023 102,00 EUR
DF35/2023 23.2 .2023 96,76 EUR
DF32/2023 17.2 .2023 180,58 EUR
DF31/2023 17.2 .2023 172,21 EUR
DF30/2023 17.2 .2023 200,00 EUR
DF29/2023 17.2 .2023 214,77 EUR
DF28/2023 17.2 .2023 100,00 EUR
DF78/2023 19.1 .2023 143,95 EUR
DF96/2023 3.4 .2023 499,00 EUR
DF95/2023 3.4 .2023 18,00 EUR
DF94/2023 3.4 .2023 18,00 EUR
DF93/2023 3.4 .2023 3 660,00 EUR
DF92/2023 3.4 .2023 13,44 EUR
DF91/2023 3.4 .2023 22,80 EUR
DF90/2023 3.4 .2023 437,89 EUR
DF89/2023 3.4 .2023 18,00 EUR
DF88/2023 3.4 .2023 18,00 EUR
DF87/2023 3.4 .2023 200,00 EUR
